Báo Giá Ô Dù Quảng Cáo
Ô dù quảng cáo, ô dù cầm tay quảng cáo vật phẩm quà tặng hữu ích cho khách hàng, hiệu quả cho doanh nghiệp, để tiện cho quý khách có nhu cầu đặt sản xuất dù quảng cáo, ô dù cầm tay quảng cáo cho công ty mình cơ sở sản xuất ô dù Hoàng Thiên Vũ gửi tới quý vị bảng báo giá sơ bộ, bảng báo giá ô dù quảng cáo >> đây là giá chưa tính in ấn trên dù.

>> Quý khách có thể xem chi tiết về quy cách in ấn, giới thiệu các loại dù cầm tay phổ biến hiện nay tại đây: https://xuongsanxuatodu.com/san-xuat-du-cam-tay/
Báo giá ô dù quảng cáo, ô dù cầm tay quảng cáo ảnh hưởng rất nhiều vào sô lượng, và cũng có thể thay đổi theo thời điểm
Các Loại Ô Dù | Số Lượng Dù Cầm Tay | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1.000 | 2.000 | |
Dù gấp 2 70cm | 109.500 | 91.000 | 79.380 | 75.600 | 72.450 | 70.560 | 69.300 | 68.040 |
Dù gấp 3 1 chiều 56cm | 108.000 | 89.700 | 78.120 | 74.400 | 71.300 | 69.440 | 68.200 | 66.960 |
Dù gấp 3 2 chiều 56cm | 138.000 | 115.700 | 103.320 | 98.400 | 94.300 | 91.840 | 90.200 | 88.560 |
Dù thẳng kèo nhôm 70cm | 137.000 | 115.100 | 100.800 | 96.000 | 92.000 | 89.600 | 88.000 | 86.400 |
Dù thẳng kèo sắt 70cm | 113.000 | 94.300 | 80.640 | 76.800 | 73.600 | 71.680 | 70.400 | 69.120 |
Dù thẳng kèo sắt 75cm | 119.000 | 99.500 | 85.680 | 81.600 | 78.200 | 76.160 | 74.800 | 73.440 |
Dù thẳng kèo Poly 75cm | 140.000 | 117.700 | 103.320 | 98.400 | 94.300 | 91.840 | 90.200 | 88.560 |
Dù 2 tầng lưới 75cm | 159.500 | 134.600 | 119.700 | 114.000 | 109.250 | 106.400 | 104.500 | 102.600 |
ĐÃ BAO GỒM IN 1 MÀU | CHƯA BAO GỒM TIỀN IN | |||||||
Bao vải +5,000đ | Bao vải +4,000đ |
Quý khách khi cần báo giá chính xác nhất cho đơn hàng đặt sản xuất ô dù, dù cầm tay quảng cáo cho công ty mình hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc gửi thông tin yêu cầu báo giá cho chúng tôi qua email: xuongsanxuatodu@gmail.com để có giá tốt và chính xác nhất! Xin cám ơn!!